LKSG濾波電抗器
2010/7/7 9:44:49
一、 用途
該濾波電抗器用于低壓濾波柜中,與濾波電容器相串聯(lián),調(diào)諧至某一諧振頻率,用來吸收電網(wǎng)中相應(yīng)頻率的諧波電流。低壓電網(wǎng)中有大量整流、變流、變頻裝置等諧波源,其產(chǎn)生的高次諧波會嚴(yán)重危害主變及系統(tǒng)中其它電器設(shè)備的安全運行。濾波電抗器與電容器相串聯(lián)后,不但能有效地吸收電網(wǎng)諧波,而且提高了系統(tǒng)的功率因數(shù),對于系統(tǒng)的安全運行起到了較大的作用。
二、 結(jié)構(gòu)特點
1.該電抗器分為三相和單相兩種,均為鐵心干式。
2.鐵芯采用優(yōu)質(zhì)低損耗進(jìn)口冷軋取向硅鋼片,芯柱由多個氣隙分成均勻小段,氣隙采用環(huán)氧層壓玻璃布板作間隔,使電抗氣隙在運行過程中不發(fā)生變化。
3.線圈采用H級或C級漆包扁銅線繞制,排列緊密且均勻,外表不包絕緣層,具有較好的散熱性能。
4.電抗器的線圈和鐵芯組裝成一體后經(jīng)過預(yù)烘→真空浸漆→熱烘固化這一工藝流程,采用H級浸漬漆,使電抗器的線圈和鐵芯牢固地結(jié)合在一起,不但大大減小了運行時的噪音,而且具有較高的耐熱等級,電抗器在高溫下亦能安全地?zé)o噪音地運行。
5.電抗器芯柱部分緊固件采用無磁性材料,使電抗器具有較高的品質(zhì)因數(shù)和較低的溫升,具有較好的濾波效果。
6.外露部件均采取了防腐蝕處理,引出端子采用鍍錫銅管端子。
三、 使用環(huán)境條件
1.海拔高度不超過2000米。
2.運行環(huán)境溫度-25℃~+45℃,相對濕度不超過90%。
3.周圍無有害氣體,無易燃易爆物品。
4.周圍環(huán)境應(yīng)有良好的通風(fēng)條件,如裝在柜內(nèi),應(yīng)加裝通風(fēng)設(shè)備。
四、 性能參數(shù)
1.可用于400V、660V系統(tǒng)。
2.額定絕緣水平3kV/min。
3.電抗器各部位的溫升限值:鐵芯不超過85K,電圈溫升不超過95K。
4.電抗器噪聲不大于45dB
5.電抗器能在工頻加諧波電流不大于1.35倍額定電流下長期運行。
6.電抗值線性度:在1.8倍額定電流下的電抗值與額定電流下的電抗值之比不低于0.95。
7.三相電抗器的任意兩相電抗值之差不大于±3%。
8.耐溫等級H級(180℃)以上。
五、 型號說明
六、接線方式
八、串聯(lián)電抗器參數(shù)及外形尺寸
濾波電抗器一般沒有標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格,根據(jù)每次的濾波要求而專門設(shè)計的,下面僅以三相濾波電抗器為例,其典型參數(shù)及尺寸如下表:
5次濾波電抗器:
電抗器型號 | 電抗器電感量(μH) | 諧調(diào)電容器 容量(μF) | 濾波次數(shù) | 額定電流(A) | 外形尺寸L×W×H(㎜) | 安裝尺寸(㎜) |
---|---|---|---|---|---|---|
LKSG-0.4-25/1986 | 1986 | 231 | 5 | 25 | 225*155*200 | 175*95,4-φ8 |
LKSG-0.4-31/1582 | 1582 | 290 | 5 | 31 | 225*160*200 | 175*95,4-φ8 |
LKSG-0.4-37/1318 | 1318 | 346 | 5 | 37 | 250*170*200 | 200*100,4-φ10 |
LKSG-0.4-50/981 | 981 | 462 | 5 | 50 | 265*190*215 | 215*120,4-φ10 |
LKSG-0.4-62/790 | 790 | 579 | 5 | 62 | 280*205*230 | 230*125,4-φ10 |
LKSG-0.4-74/659 | 659 | 692 | 5 | 74 | 280*210*260 | 230*125,4-φ10 |
LKSG-0.4-93/527 | 527 | 861 | 5 | 93 | 285*200*290 | 215*125,4-φ10 |
LKSG-0.4-112/438 | 438 | 1027 | 5 | 112 | 265*200*355 | 215*125,4-φ12 |
LKSG-0.4-124/396 | 396 | 1137 | 5 | 124 | 265*205*280 | 215*125,4-φ12 |
LKSG-0.4-149/329 | 329 | 1385 | 5 | 149 | 280*220*420 | 230*145,4-φ12 |
LKSG-0.4-186/264 | 264 | 1770 | 5 | 186 | 330*230*420 | 290*145,4-φ12 |
LKSG-0.4-248/198 | 198 | 2275 | 5 | 248 | 325*285*480 | 265*175,4-φ12 |
LKSG-0.4-310/158 | 158 | 2895 | 5 | 310 | 350*330*520 | 290*205,4-φ12 |
LKSG-0.4-372/132 | 132 | 3539 | 5 | 372 | 420*350*545 | 360*245,4-φ12 |
7次濾波電抗器:
電抗器型號 | 電抗器電感量(μH) | 諧調(diào)電容器 容量(μF) | 濾波次數(shù) | 額定電流(A) | 外形尺寸L×W×H(㎜) | 安裝尺寸(㎜) |
---|---|---|---|---|---|---|
LKSG-0.4-24/1009 | 1009 | 231 | 7 | 24 | 205*155*155 | 155*95,4-φ8 |
LKSG-0.4-30/810 | 810 | 290 | 7 | 30 | 205*165*155 | 155*95,4-φ8 |
LKSG-0.4-36/676 | 676 | 346 | 7 | 36 | 235*165*160 | 185*95,4-φ10 |
LKSG-0.4-48/506 | 506 | 462 | 7 | 48 | 250*175*175 | 200*100,4-φ10 |
LKSG-0.4-61/402 | 402 | 579 | 7 | 61 | 250*185*195 | 200*100,4-φ10 |
LKSG-0.4-73/337 | 337 | 692 | 7 | 73 | 265*200*195 | 215*110,4-φ10 |
LKSG-0.4-91/269 | 269 | 861 | 7 | 91 | 235*185*240 | 185*110,4-φ10 |
LKSG-0.4-109/225 | 225 | 1027 | 7 | 109 | 235*185*260 | 185*110,4-φ12 |
LKSG-0.4-121/191 | 191 | 1137 | 7 | 121 | 238*190*280 | 185*110,4-φ12 |
LKSG-0.4-146/159 | 159 | 1385 | 7 | 146 | 250*205*315 | 200*125,4-φ12 |
LKSG-0.4-182/127 | 127 | 1770 | 7 | 182 | 250*210*340 | 200*125,4-φ12 |
11次濾波電抗器:
電抗器型號 | 電抗器電感量(μH) | 諧調(diào)電容器 容量(μF) | 濾波次數(shù) | 額定電流(A) | 外形尺寸L×W×H(㎜) | 安裝尺寸(㎜) |
---|---|---|---|---|---|---|
LKSG-0.4-24/438 | 438 | 231 | 11 | 24 | 205*145*135 | 155*75,4-φ8 |
LKSG-0.4-30/350 | 350 | 289 | 11 | 30 | 205*145*135 | 155*75,4-φ8 |
LKSG-0.4-36/292 | 292 | 346 | 11 | 36 | 220*145*140 | 170*75,4-φ10 |
LKSG-0.4-48/219 | 219 | 462 | 11 | 48 | 220*160*145 | 170*85,4-φ10 |
LKSG-0.4-60/175 | 175 | 579 | 11 | 60 | 205*155*180 | 155*85,4-φ10 |
LKSG-0.4-72/146 | 146 | 692 | 11 | 72 | 205*155*190 | 155*85,4-φ10 |
LKSG-0.4-90/117 | 117 | 861 | 11 | 90 | 220*165*205 | 170*85,4-φ10 |
LKSG-0.4-108/97 | 97 | 1027 | 11 | 108 | 205*175*200 | 155*95,4-φ12 |
LKSG-0.4-120/88 | 88 | 1137 | 11 | 120 | 220*180*205 | 170*95,4-φ12 |
LKSG-0.4-144/73 | 73 | 1385 | 11 | 144 | 235*190*225 | 185*110,4-φ12 |
LKSG-0.4-180/58 | 58 | 1770 | 11 | 180 | 235*205*240 | 185*110,4-φ12 |
注:電力電容電壓525V